
Enzyme Research Laboratories公司是一家致力于提供高純度凝血因子相關產品的生物高科技公司,供應的產品包括純化的人/牛血漿蛋白(包括多種凝血因子)、重組蛋白、Immune Depleted Plasmas、凝血/血栓研究相關抗體。產品廣泛應用于生物技術、生物制藥、醫院及研究所的科研等眾多領域。作為該領域的行業,Enzyme Research Laboratories在近十年間為止血及血栓癥研究提供了的產品支持。除了成熟的產品線外,Enzyme Research Laboratories公司憑借多年的研發和鑒定經驗,還提供蛋白/多肽測序、多肽合成、寡核苷酸合成、氨基酸譜分析等定制研究服務。
Enzyme Research Laboratories公司主要產品:
一、高純度蛋白產品系列:
1、人血漿蛋白質:該產品門類包括激肽原(Kininogen)、Activated Protein C (APC)、 Apolipoprotein-H(又名B2GP-1)、人Z蛋白(human protein Z )等在內的共計56種高純度的血漿蛋白.
2、人補體分子:該產品門類包括人源補體 C1q, C1r and C1s。
3、牛血漿蛋白質:該產品門類包括抗凝血酶、纖維蛋白原 (I因子) 、 V/ Va/ X/ IX等共計13種高純度牛源凝血通路相關蛋白質。
4、重組Hirudin (HV-1)。
5、Immune Depleted Plasmas:該產品門類包括凝血通路中多種不同成分去除的血漿產品,共計25種。
6、其它蛋白:該產品門類包括Canine Thrombin、Corn Trypsin Inhibitor(CTI)、Russell's Viper Venom、Canine Factor IX、 Porcine Thrombin、Rabbit Thrombin、Rabbit Factor X/ Xa/ IX、Rat Factor IX等不同物種來源的共計24種凝血通路相關蛋白質。
二、抗血清/抗體產品系列:
1、抗血清產品: 該產品抗7種人類凝血通路相關蛋白(Human Protein C, Human Protein S, Human Factor II, Human Factor IX, Human Factor X, Human Factor XII and Human Antithrombin III). 宿主為兔。
2、單克隆抗體:該產品門類包括抗人Thrombin Receptor B、Antithrombin、Plaets GPIIbIIIa等在內的共計27種高特異性單克隆抗體。
3、多克隆抗體:該產品門類包括Goat源的抗人a1-Antitrypsin (a1AT)、a2-Antiplasmin (a2AP)、a2-Macroglobulin (a2M)、C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor)、Factor IX/X/XI/XII,以及部分驢源/sheep源的多克隆抗體,共計181種。
4、Paired Capture 及檢測抗體:該產品門類包括33款親和純化的捕獲抗體及過氧化物酶交聯抗體,不含檢測緩沖液及耗材,相關檢測可在一天內完成。
三、新產品:鼠尾膠原酶1.
部分產品報表:
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
| 人類蛋白質 | |||
| HP 1002 | 人凝血酶原復合物 | 9 mg | 1496 |
| 90 mg | 11152 | ||
| HP-GD | Prothrombin | 10.0 mg | 4369 |
| Des-Gla | |||
| F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0 mg | 2975 |
| F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0 mg | 2975 |
| HT 1002a | Human ?-Thrombin | <3,000 units | 969 |
| (Priced per 1000 units) | 3,000+ units | 510 | |
| 100 units | 76.5 | ||
| HTi | Human Thrombin | 1.0 mg | 1887 |
| Inactivated | |||
| HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0 mg | 6273 |
| HFVII 1007 | Human Factor VII | 0.1 mg | 2040 |
| 1.0 mg | 18105 | ||
| HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | 3077 |
| 1.0 mg | 21726 | ||
| HFVIIaGD | Human Factor VIIa | 0.1 mg | 4165 |
| Des-Gla | |||
| HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1 mg | 4165 |
| HPC 1001 | Protein C | 0.1 mg | 2040 |
| 1.0 mg | 14195 | ||
| HPC-GD | Human Protein C | 0.1 mg | 2907 |
| Des-Gla | 1.0 mg | 20859 | |
| APC | Activated Protein C | 0.1 mg | 2788 |
| 1.0 mg | 15113 | ||
| APCi | Activated Protein C | 0.1 mg | 5338 |
| Inactivated | 1.0 mg | 22202 | |
| APC-GD | Activated Protein C | 0.1 mg | 6987 |
| Des-Gla | 1.0 mg | 22202 | |
| HPS | Protein S | 1.0 mg | 7565 |
| HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | 3434 |
| >5 x 0.5 mg | 3009 | ||
| HFIXa 1080 | Factor IX a? | 0.5 mg | 5032 |
| >5 x 0.5 mg | 4284 | ||
| HFIXai | Human Factor IX a? | 0.5 mg | 6528 |
| Inactivated | |||
| HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 3485 |
| >5 x 0.8 mg | 2873 | ||
| HFX-GD | Human Factor X | 1.0 mg | 4998 |
| Des-Gla | |||
| HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8 mg | 4369 |
| >5 x 0.8 mg | 3332 | ||
| HFXab-GD | Human Factor Xa beta | 1.0 mg | 7956 |
| Des-Gla | |||
| HFXI 1111 | Factor XI | 0.1 mg | 2040 |
| 1.0 mg | 18105 | ||
| HFXIa 1111a | Factor XIa | 0.1 mg | 2924 |
| 1.0 mg | 22882 | ||
| HFXII 1212 | Factor XII | 0.5 mg | 3434 |
| 1.0 mg | 5440 | ||
| HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 0.5 mg | 4624 |
| 1.0 mg | 7565 | ||
| HFXIIab | Factor XIIa beta | 0.1 mg | 1887 |
| 1.0 mg | 17034 | ||
| CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | 1530 |
| HFXIII 1313 | Factor XIII | 0.25 mg | 4284 |
| 1.0 mg | 12461 | ||
| HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 0.25 mg | 5032 |
| 1.0 mg | 15062 | ||
| HK 1300 | Single Chain High MW | 1.0 mg | 3077 |
| Kininogen | |||
| 2HK 1301 | Two Chain High MW | 1.0 mg | 2431 |
| Kininogen | |||
| HPK 1302 | Human Prekallikrein | 1.0 mg | 5712 |
| HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1.0 mg | 7276 |
| HPG 2001 | Human Glu-Plasminogen | 1.0 mg | 1139 |
| LPG 2002 | Human Lys-Plasminogen | 1.0 mg | 1445 |
| HPlasmin | Human Plasmin | 1.0 mg | 1411 |
| HPZ | Human Protein Z | 0.5 mg | 9605 |
| HAT | Human Antithrombin | 1.0 mg | 867 |
| 底物 | |||
| 100-01 | PlasminChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | |||
| 100-02 | ThrombinChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HC | l | ||
| 100-03 | RGR-XaChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | |||
| 100-04 | CHA-XaChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH | |||
| FIB 1 | Human Fibrinogen, | ||
| Plasminogen Depleted | 1.0 g | 1547 | |
| FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF | ||
| Plasminogen Depleted | 1.0 g | 2057 | |
| FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF | 0.25 g | 629 |
| Plasminogen & Fibronectin | |||
| Depleted | |||
| P1FIB | Peak '1' | 10.0 mg | 1700 |
| Purified Fibrinogen | |||
| BFXa | Bovine Factor Xa | 1.0 mg | 4403 |
| BFXIa 11a | Bovine Factor XIa | 1.0 mg | 1105 |
| BAT | Bovine Antithrombin | 1.0 mg | 969 |
| BFIB1 | Bovine Fibrinogen, | 1.0 g | 1598 |
| Plasminogen Depleted | |||
| BPg | Bovine Plasminogen | 1.0 mg | 1462 |
| 其他種類的蛋白質 | |||
| P2FIB | Peak '2' | 10.0 mg | 2278 |
| Purified Fibrinogen | |||
| FN | Human Fibronectin | 1.0 mg | 1666 |
| GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0 mg | 3655 |
| a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 2635 |
| >5 x 0.1 mg | 2380 | ||
| HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2074 |
| >5 x 0.1 mg | 1785 | ||
| PF4 | Plaet Factor 4 | 0.1 mg | 2635 |
| >5 x 0.1 mg | 2380 | ||
| RVV-X | Factor X Activator-RVV | 0.1 mg | 714 |
| >5 x 0.1 mg | 663 | ||
| 牛蛋白 | |||
| BPC 1003 | Bovine Protein C | 0.1 mg | 1020 |
| BP 1004 | Bovine Prothrombin | 10 mg | 1547 |
| BPCa | Bovine Activated | 0.1 mg | 1547 |
| Protein C | |||
| BT 1002a | Bovine Thrombin | <3,000 units | 816 |
| (Priced per 1000 units) | 3,000+ units | 544 | |
| BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 1 mg | 3264 |
| 5 mg | 11968 | ||
| BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5 mg | 2720 |
| >5 x 0.5 mg | 2448 | ||
| BFIXa 1080 | Bovine Factor IX a? | 0.5 mg | 5032 |
| >5 x 0.5 mg | 4012 | ||
| BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0 mg | 4182 |
| >10 x 1.0 mg | 3740 | ||
| CIIa | Canine Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
| CFib | Canine Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| CFIX | Canine Factor IX | 0.1 mg | 6987 |
| CFX | Canine Factor X | 0.1 mg | 5967 |
| CFXa | Canine Factor Xa | 0.1 mg | 6987 |
| MFg | Murine Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| MAT | Murine Antithrombin | 0.1 mg | 629 |
| 1.0 mg | 5559 | ||
| MIIa | Murine Thrombin | 0.05 mg | 2516 |
| MFXIII | Murine Factor XIII | 0.1 mg | 3961 |
| MPg | Murine Plasminogen | 1.0 mg | 1802 |
| PFXa | Porcine Factor Xa | 0.1 mg | 6987 |
| PIIa | Porcine Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
| PFib | Porcine Fibrinogen | 100 mg | 1513 |
| 1.0 g | 8976 | ||
| RbFg | Rabbit Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| RbIX | Rabbit Factor IX | 0.1 mg | 6732 |
| RbX | Rabbit Factor X | 0.1 mg | 5967 |
| RbXa | Rabbit Factor Xa | 0.1 mg | 6987 |
| RbIIa | Rabbit Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
| RFib | Rat Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| RFIX | Rat Factor IX | 0.1 mg | 4420 |
| RFXa | Rat Factor Xa | 0.1 mg | 7956 |
| RIIa | Rat Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
電話
QQ咨詢
4006551678