一、基礎信息
1. 產品名稱
- 中文名:D-熒光素鉀鹽
- 英文名:D-Luciferin Potassium Salt
- CAS號:115144-35-9
- 品牌:Goldbio
- 貨號:LUCK-1G
- 規格:通常為1g/瓶(可提供多種規格,如5g、10g等)
2. 化學性質
- 分子式:C??H?N?O?S?·K
- 分子量:約318.4 g/mol
- 外觀:淺黃色粉末或固體
- 溶解性:水溶性(室溫下溶解度>100 mg/mL),可快速配制高濃度溶液,適用于活體及體外實驗。
二、作用原理
D-熒光素鉀鹽是螢火蟲熒光素酶(Firefly Luciferase)的天然底物,其生物發光反應機制如下:
1. 催化反應:在ATP、Mg2?和O?存在下,熒光素酶催化D-熒光素鉀鹽氧化脫羧,生成氧化熒光素(Oxyluciferin),同時釋放CO?和光子。
2. 發光特性:反應產生的光信號波長集中在560 nm(藍綠光),穿透性強,適合活體成像。
3. 定量關系:光強度與熒光素酶濃度及底物濃度呈正相關,靈敏度可達0.02 pg級別。
三、解決的核心實驗問題
1. 活體生物發光成像(BLI)
- 應用場景:
- 腫瘤研究:標記腫瘤細胞(如皮下或原位腫瘤),實時監測生長、轉移及藥物療效。
- 感染模型:追蹤病原體(如結核桿菌)在體內的動態擴散。
- 基因表達:驗證組織特異性啟動子活性(如腦、肝臟特異性基因)。
- 優勢:無需犧牲動物,可連續監測動態過程,信噪比高(光信號背景干擾低)。
2. 體外生物發光檢測
- 報告基因分析:通過熒光素酶活性間接反映目標基因表達水平(如藥物篩選、信號通路研究)。
- ATP檢測:利用熒光素酶-ATP依賴性反應,定量細胞代謝狀態或微生物污染。
3. 高通量藥物篩選
- 將熒光素酶基因與目標基因融合,通過發光強度快速篩選調控基因表達的化合物。
四、產品優勢
1. 高純度與穩定性
- 純度≥99%(HPLC驗證),雜質少,避免干擾實驗結果。
- 避光保存于-80℃可穩定2年以上,短期室溫使用(數周)不影響活性。
2. 優異的溶解性與兼容性
- 水溶性強,溶解速度快,適用于活體注射及細胞培養。
- 鉀鹽形式生理兼容性高,減少對實驗模型(如小鼠、斑馬魚)的干擾。
3. 實驗靈活性
- 支持多種實驗設計:活體成像、體外細胞檢測、ATP定量等。
- 可穿透血腦屏障,適用于神經系統研究。
4. 成本效益
- 相較于進口品牌,Goldbio產品性價比高,適合高頻使用或大規模實驗。
五、客戶群體
1. 科研機構
- 高校、研究所的生物醫學實驗室,用于腫瘤學、神經科學、感染性疾病研究。
2. 制藥與生物技術公司
- 藥物開發中的藥效評估、毒性測試及靶點驗證。
3. 診斷與檢測機構
- 微生物污染檢測、食品安全監測(基于ATP生物發光原理)。
4. 臨床前研究團隊
- 小動物模型構建與活體成像分析(如腫瘤轉移、免疫治療療效監測)。
六、訂貨信息
1. 規格與包裝
- 常規規格:1g/瓶(還有5g、10g等大包裝)。
- 儲存條件:建議分裝后-80℃避光保存,避免反復凍融。
2. 采購渠道
供應商:上海起發
3. 運輸與質保
- 運輸條件:藍冰保溫,確保低溫穩定。
- 質保期:自生產日起24個月(按儲存條件)。
七、應用案例參考
1. 腫瘤研究
- 南京大學團隊利用D-熒光素鉀鹽標記腫瘤細胞,通過IVIS成像系統實時監測藥物處理后腫瘤體積變化,驗證了新型納米載藥系統的靶向性。
2. 感染模型
- 在結核桿菌感染小鼠模型中,通過活體成像追蹤病原體肺部擴散,評估抗生素療效。
3. 基因編輯驗證
- CRISPR/Cas9敲除模型中,利用熒光素酶報告基因檢測基因編輯效率,確保實驗準確性。
八、注意事項
1. 實驗優化
- 活體成像需建立熒光素酶動力學曲線,確定信號峰值時間(通常注射后10-15分鐘)。
- 體外實驗建議使用無菌水配制工作液,避免鹽離子干擾信號通路。
2. 安全處理
- 避免直接接觸眼睛或皮膚,操作時佩戴手套及實驗服。
- 廢棄物按普通生物垃圾處理,無特殊毒性。
九、總結
Goldbio的D-熒光素鉀鹽(LUCK-1G)憑借其高純度、溶解性優勢及廣泛適用性,成為生物發光實驗的核心試劑。無論是腫瘤研究、基因表達分析,還是高通量藥物篩選,均能提供可靠、靈敏的檢測結果。其性價比優勢進一步推動了其在科研與工業領域的普及,是生物醫學研究的工具。
關鍵詞:D-熒光素鉀鹽,LUCK-1G,Goldbio,D-Luciferin Potassium Salt CAS 115144-35-9,生物發光底物,活體成像試劑,熒光素酶底物,體內成像試劑盒,報告基因檢測,D-熒光素鉀鹽粉末,高純度D-熒光素鉀鹽,細胞活力檢測,ATP檢測,D-熒光素鉀鹽溶解方法,GoldBio生物試劑,D-熒光素鉀鹽應用,生物發光分析,熒光素酶報告系統,D-熒光素鉀鹽貨號,體內活體成像,體外生物發光檢測,熒光素酶活性檢測,生物發光成像技術,D-熒光素鉀鹽穩定性,GoldBio LUCK-1G優勢,D-熒光素鉀鹽規格,生物發光實驗試劑,熒光素酶底物試劑,活細胞成像試劑,LUCK-100、LUCK-250、LUCK-300、LUCK-500、LUCK-1G、LUCK-2G、LUCK-3G、LUCK-4G、LUCK-5G、LUCK-10G
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??Goldbio熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
LUCK-1G | D-熒光素鉀鹽(cas 115144-35-9) | 1g | Goldbio |
LUCK-100 | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) | 100mg | Goldbio |
G1281C1 | X-gluc (CHX salt) | 1g | Goldbio |
LUCNA-1G | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published™) | 1g | Goldbio |
T-104-100 | Timentin:trademark: Ticarcillin/Clavulanate (15/1) | 100g | Goldbio |
N-500-1g | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) | 1g | Goldbio |
LUCNA-100 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published™) | 100mg | Goldbio |
C-320-10 | Coelenterazine 400 a | 10mg | Goldbio |
M-103-1000 | D-Mannose 1 kg | 1kg | Goldbio |
B0178-100 | Bialaphos, Sodium Salt | 100mg | Goldbio |
1150-04-1000 | EGF,Human | 1000ug | Goldbio |
G-418-25 | G-418 Sulfate | 25g | Goldbio |
C-104-25 | Cefotaxime (Sodium), USP Grade 25 g | 25g | Goldbio |
B-800-100 | Blasticidin S HCl 100 mg | 100mg | Goldbio |
A-540-5 | AEBSF,HCl | 5g | Goldbio |
K-120-25 | Kanamycin Monosulfate, USP Grade | 25g | Goldbio |
DDM25 | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) | 25g | Goldbio |
DDM50-50g | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) | 50g | Goldbio |
XA250 | X-Alpha-Gal | 250mg | Goldbio |
V-200-25 | Vancomycin Hydrochloride, USP Grade 25g | 25g | Goldbio |
S-140-25 | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate, USP Grade | 25g | Goldbio |
B0178-500MG | Bialaphos | 500MG | Goldbio |
C-103-25 | Carbenicillin (Disodium), USP Grade | 25g | Goldbio |
LUCNA-250 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published®) | 250mg | Goldbio |
CZ10 | Coelenterazine | 10mg | Goldbio |
N-500-100 | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) | 100mg | Goldbio |
L-010-25 | Leupeptin Hemisulfate 25 mg | 25mg | Goldbio |
A-201-1000 | Agarose LE (Molecular Biology Grade) 1 kg | 1kg | Goldbio |
A-655-100 | Aprotinin | 100mg | Goldbio |
B-673-1 | Bluo-Gal | 1g | Goldbio |
T-104-25 | Timentin™ Ticarcillin/Clavulanate (15/1) | 25g | Goldbio |
P-600-1 | Puromycin Dihydrochloride | 1g | Goldbio |
P-165-250 | Phosphinothricin | 250mg | Goldbio |
eLUCK-1G | D-Luciferin, Potassium Salt (Endotoxin Free) | 1g | Goldbio |
A-230-250 | L-Albizziine 250 mg | 250mg | Goldbio |
L-123-1 | D-Luciferin Firefly, free acid (Proven and Published:trademark:) | 1g | Goldbio |
H-270-5 | Hygromycin B | 5g | Goldbio |
C-103-100 | Carbenicillin (Disodium) 100 g | 100g | Goldbio |
S-105-10 | Streptavidin Agarose Resin 10mL | 10mL | Goldbio |
P-600-100 | Puromycin Dihydrochloride 100 mg | 100mg | Goldbio |
C8001.0005 | Cellulase R-10 | 5g | Goldbio |
O-110-50 | Octylglucoside, Ultra Pure | 50g | Goldbio |
G-725-500 | GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in Water | 500ul | Goldbio |
CZ5 | Coelenterazine | 5mg | Goldbio |
eLUCK-100 | D-Luciferin, Potassium Salt (Endotoxin Free) | 100mg | Goldbio |
MUG1 | MUG | 1g | Goldbio |
M-499-250 | 4-Methylumbelliferone | 250g | Goldbio |
I2481C25 | IPTG | 25g | Goldbio |
A-301-10 | Ampicillin (Sodium), USP Grade 10 g | 10g | Goldbio |
A-301-25 | Ampicillin (Sodium), USP Grade | 25g | Goldbio |
XA1 | X-α-Gal 1 g | 1g | Goldbio |
A-420-10 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Protease Free | 10g | Goldbio |
l-040-5 | Immobilized Pepstatin Agarose Resin | 5ML | Goldbio |
A-421-25 | Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Fatty Acid Free for tissue culture 25 g | 25g | Goldbio |
V-200-5 | Vancomycin Hydrochloride, USP Grade 5 g | 5g | Goldbio |
V-200-1 | Vancomycin Hydrochloride, USP Grade | 1g | Goldbio |
TCEP25 | TCEP HCl cas: 51805-45-9 | 25g | Goldbio |
TCEP10 | TCEP-HCl | 10g | Goldbio |
L-127-10 | L-Luciferin, potassium salt 10 mg | 10mg | Goldbio |
1340-10-5 | FGF10/KGF2, Murine | 5ug | Goldbio |
S-105-5 | Streptavidin Agarose Resin 5 mL | 5mL | Goldbio |
H-270-1 | Hygromycin B 1 g | 1g | Goldbio |
H-270 | Hygromycin B | 1g | Goldbio |
LUCK-300 | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) 300 mg | 300mg | Goldbio |
G1281C5 | X-gluc (CHX salt) | 5G | Goldbio |
C-905-10 | Chlorimuron ethyl (Sulfonylurea) 10 mg | 10mg | Goldbio |
LUCK-500 | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published™) 500 mg | 500mg | Goldbio |
C8001.0001 | Cellulase R-10 | 1g | Goldbio |
P-271-200 | PBS (Phosphate Buffered Saline) Tablets | 200 tablets | Goldbio |
CC-106-5x50 | AGL-1 Agrobacterium Chemically Competent Cells | 5x50uL | Goldbio |
G1281C-100mg | X-gluc (CHX salt) | 100mg | Goldbio |
P-165-1 | Phosphinothricin | 1g | Goldbio |
CC-207-5x50 | GV3101 Agrobacterium Electrocompetent Cells 5x50uL | 5x50uL | Goldbio |
G1101.1000 | GELRITE™ | 1000g | Goldbio |
CZ2.5 | Coelenterazine | 2.5mg | Goldbio |
CZ50 | Coelenterazine | 50mg | Goldbio |
M-090-100 | MES Free Acid Monohydrate, Ultra Pure 100 g | 100g | Goldbio |
E-064-25 | E-64 25 mg | 25mg | Goldbio |
DDM10 | n-Dodecyl-B-D-maltoside (DDM) | 10g | Goldbio |
M-915-500 | qPCR Master Mix with SYBR Green® | 500reactions | Goldbio |
M-690-500 | 4-Methylumbelliferyl palmitate 500 mg | 500mg | Goldbio |
M-690-250 | 4-Methylumbelliferyl palmitate 250 mg | 250mg | Goldbio |
N-620-10 | Neomycin Sulfate, USP Grade 10 g | 10g | Goldbio |
L-010-100 | Leupeptin Hemisulfate | 100mg | Goldbio |
L-100-500 | L-Lactic Acid 500 g | 500g | Goldbio |
L-123-250 | D-Luciferin Firefly, free acid (Proven and Published™) 250 mg | 250mg | Goldbio |
L-127-100 | L-Luciferin, potassium salt 100 mg | 100mg | Goldbio |
L002-5 | 6X Blue Loading Dye 5 mL | 5mL | Goldbio |
1340-10-500 | FGF10/KGF2, Murine 500 μg | 500ug | Goldbio |
LUCK-10G | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published®) | 10x1g | Goldbio |
LUCK-1KG | D-Luciferin, Potassium Salt (Proven and Published®) | 1KG | Goldbio |
1340-10-100 | FGF10/KGF2, Murine | 100ug | Goldbio |
1310-13-10 | IL13, Murine 10 ug | 10ug | Goldbio |
LUCNA-300 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published®) | 300mg | Goldbio |
LUCNA-5g | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published®) | 5x1g | Goldbio |
M-020-100 | Magnesium Sulfate Heptahydrate, ACS Grade 100 g | 100g | Goldbio |
M-091-500 | MES, Sodium Salt 500g | 500g | Goldbio |
1150-11-10 | AREG, Human | 10ug | Goldbio |
T-104-250 | Timentin™ Ticarcillin/Clavulanate (15/1) 250 g | 250g | Goldbio |
1140-23-100 | FGF23, Human 100 ug | 100ug | Goldbio |
電話
QQ咨詢
4006551678